Klicka på en sessionstitel för att visa mer information. Alla tider anges i CET.
Plats i Stockholm: GT 30, Grev Turegatan 30
Plats i Helsingfors: Westport, Itämerenkatu 1
Detta evenemang är endast öppet för kunder och samarbetspartner till OpenText Communications, Exstream och StreamServe.
Dagordningen kan komma att uppdateras.
| Tid | Session | Vem står på scenen? |
|---|---|---|
| 08:30 | Inskrivning och kaffe · 30 min | |
| 09:00 | Välkommen till CCM Meet Up | Anders Dalmén (ENIT) |
| 09:05 | Inledning — ENIT:s guide till innovation | Ronald Kerkhof (ENIT) |
| 09:20 | Rätt från ” OpenText ” World i Orlando: Vad väntar härnäst för CCM och CXM?Få de senaste nyheterna från ” OpenText ” World Orlando, inklusive de senaste tillkännagivandena, den strategiska inriktningen och utvecklingsplanen för CCM och CXM. Under sessionen kommer vi att undersöka vart ” OpenText ” är på väg, vilka utvecklingar som väntar och vad de kan innebära för organisationer som planerar sina nästa steg. | OpenText |
| 10:05 | Kaffepaus · 20 min | |
| 10:25 | BranschlägetAI och stigande kundförväntningar omformar CCM i rasande takt. Kaspar skär igenom bruset och avslöjar vart branschen är på väg, vad som förändras just nu – och vad företagen måste göra för att ligga steget före. | Kaspar Roos (Aspire) |
| 11:10 | Benstretch · 5 min | |
| 11:15 | Kopiera-klistra-in-kollegor: AI:s värde på ENITHur en persons expertis blir allas – Claudes kompetens stärker medarbetarna, och autonoma agenter förbättrar kvaliteten och effektiviteten i utvecklingsarbetet. | Ola Hellgren & Stefan Etoh (ENIT) |
| 12:00 | Lunch · 60 min | |
| 13:00 | Välkomna tillbaka – nu drar vi igång eftermiddagssessionen | Ronald Kerkhof (ENIT) |
| 13:05 | Uppdaterade och förbättrade ENIT-produkter – nya funktioner, nya perspektivENIT Tracking och Test Framework har fått några användbara förbättringar, samtidigt som en stor del av produktportföljen har fått ett nytt, fräscht utseende. Ola och Stefan kommer att gå igenom vad som har förändrats, demonstrera de senaste uppdateringarna och ge en försmak på vad som kan komma härnäst. | Ola Hellgren & Stefan Etoh (ENIT) |
| 13:35 | Fallstudie: TestFramework i praktikenHör direkt från en kund om deras erfarenheter av att använda ENIT Test Framework – från det ursprungliga behovet och implementeringen till de lärdomar de dragit och det värde det tillför i deras dagliga arbete. | Kundtalare tillkännages senare |
| 14:05 | Benstretch · 5 min | |
| 14:10 | Bästa praxis från våra implementationer av OT Communications hos kunderna. | |
| 14:55 | Kaffepaus · 30 min | |
| 15:25 | OpenText session (fastställs senare) | OpenText |
| 16:10 | Workshop om kunskapsdelningTillsammans kan vi åstadkomma mer! Delta i ett lärandeforum där grupper tillsammans fördjupar sig i relevanta ämnen – och delar med sig av sina resultat. Ämnen som kommer att diskuteras:
| |
| 16:55 | Sammanfattning och avslutning av dagen | Anders / Ronald (ENIT) |
| 17:05 | Avslutning av CCM Hybrid Meet Up | Anders Dalmén (ENIT) |
| 17:05 | Umgänge och drinkar · 70 min | |
| 18:15 | Middag · valfritt, plats meddelas senare | |
"*" indikerar obligatoriska fält
"*" indikerar obligatoriska fält
Om oss ENIT
Vi hjälper kunder att utveckla och digitalisera sina kundkommunikationslösningar genom att erbjuda konsulttjänster och skräddarsydda lösningar inom opentext Exstream, Quadient inspire och SmartCOMM.
Låt oss prata om ditt nästa projekt
Här hittar du kontaktinformation – e-post, LinkedIn – så att du alltid vet var vi finns.
"*" indikerar obligatoriska fält