Möchten Sie Kaspar Roos (Aspire) persönlich kennenlernen? Klicken Sie auf die Schaltfläche, um sich per E-Mail für ein Einzelgespräch anzumelden.
Melden Sie sich für eine Einzelberatung anÜber diese Schaltfläche wird Ihre E-Mail-App geöffnet, wobei die E-Mail an ccm_meetup@enit.se adressiert ist.
Klicken Sie auf den Titel einer Sitzung, um weitere Details anzuzeigen. Alle Zeiten sind in MEZ angegeben.
Veranstaltungsort in Stockholm: GT 30, Grev Turegatan 30
Veranstaltungsort in Helsinki: Westport, Itämerenkatu 1
Diese Veranstaltung steht ausschließlich Kunden und Partnern von „ OpenText Communications“, „Exstream“ und „StreamServe“ offen.
Die Tagesordnung wird möglicherweise aktualisiert.
| Zeit | Sitzung | Wer steht auf der Bühne? |
|---|---|---|
| 08:30 Uhr | Anmeldung und Kaffee · 30 Min. | |
| 09:00 | Willkommen beim CCM-Meetup | Anders Dalmén (ENIT) |
| 09:05 | Einleitung – Der ENIT-Leitfaden zur Innovation | Ronald Kerkhof (ENIT) |
| 09:20 Uhr | Frisch von der „ OpenText World Orlando“: Wie geht es weiter mit CCM und CXM?Erhalten Sie aktuelle Informationen von der „ OpenText World Orlando“, darunter die neuesten Ankündigungen, die strategische Ausrichtung und die Roadmap für CCM und CXM. In dieser Sitzung wird erörtert, in welche Richtung sich „ OpenText “ entwickelt, welche Entwicklungen sich abzeichnen und was diese für Unternehmen bedeuten könnten, die ihre nächsten Schritte planen. | Salman Rizvi & Fabian Borchardt (OpenText) |
| 10:05 | Kaffeepause · 20 Min. | |
| 10:25 | BranchenlageKI und steigende Kundenerwartungen verändern das CCM in rasantem Tempo. Kaspar bringt Klarheit in die Materie und zeigt auf, wohin sich die Branche entwickelt, was sich derzeit verändert – und was Unternehmen tun müssen, um die Nase vorn zu behalten. | Kaspar Roos (Aspire) |
| 11:10 | Beinstreckung · 5 Min. | |
| 11:15 | „Copy-Paste“-Kollegen: Der Nutzen der KI bei ENITWie das Fachwissen einer Person zum gemeinsamen Wissen aller wird – Claude-Fähigkeiten stärken die Mitarbeiter, und autonome Agenten verbessern Qualität und Effizienz in der Entwicklung. | Ola Hellgren & Stefan Etoh (ENIT) |
| 12:00 Uhr | Mittagessen · 60 Min. | |
| 13:00 Uhr | Willkommen zurück – Start in den Nachmittagsteil | Ronald Kerkhof (ENIT) |
| 13:05 | Aktualisierte und verbesserte ENIT-Produkte – Neue Funktionen, neue PerspektivenDas ENIT Tracking- und Test-Framework wurde um einige nützliche Verbesserungen erweitert, während ein Großteil des Produktportfolios ein frisches, neues Erscheinungsbild erhalten hat. Ola und Stefan werden die Änderungen erläutern, die neuesten Updates vorstellen und einen Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen geben. | Ola Hellgren & Stefan Etoh (ENIT) |
| 13:35 | Fallstudie: TestFramework in der PraxisErfahren Sie direkt von SWK, welche Erfahrungen das Unternehmen mit dem ENIT Test Framework gemacht hat – vom ursprünglichen Bedarf über die Implementierung bis hin zu den gewonnenen Erkenntnissen und dem Nutzen, den es für die tägliche Arbeit bringt. | Markus Wald (SWK) & Peter Martens (ENIT) |
| 14:05 | Beinstreckung · 5 Min. | |
| 14:10 | Bewährte Verfahren aus unseren OT-Kommunikationsimplementierungen bei Kunden.Erfahren Sie von Jesper Werge, Johan Rydmark und Peter Martens von ENIT mehr über aktuelle Projekte bei einem dänischen Pensionsfonds, einem finnischen Versicherungsunternehmen und einem schwedischen Versicherungsunternehmen. | Jesper Werge, Johan Rydmark und Peter Martens (ENIT) |
| 14:55 | Kaffeepause · 30 Min. | |
| 15:25 | Von StreamServe und Exstream bis hin zu den nächsten Schritten – wann und wie man sich vorbereiten sollteWas bedeutet die Roadmap „ OpenText “ für Ihre StreamServe- oder Exstream-Plattform? Wir werden die bevorstehenden Migrationspfade beleuchten, erläutern, wann es sinnvoll ist zu handeln, und zeigen Ihnen, wie Sie sich vorbereiten können, damit Ihr Übergang gut geplant und nicht überstürzt erfolgt. | Manuel Carlos Rodriguez Alvarez-Querol (OpenText) |
| 16:10 | Workshop zum WissensaustauschGemeinsam können wir mehr erreichen! Nehmen Sie an einer Lernveranstaltung teil, bei der sich Gruppen gemeinsam mit relevanten Themen auseinandersetzen – und ihre Ergebnisse austauschen. | |
| 16:55 | Zusammenfassung und Rückblick auf den Tag | Anders / Ronald (ENIT) |
| 17:05 Uhr | Ende des CCM-Hybrid-Meetups | Anders Dalmén (ENIT) |
| 17:05 Uhr | Geselliges Beisammensein und Getränke · 70 Min. | |
| 18:15 | Abendessen · Kasai (Stockholm) und Ravintola Nokka (Helsinki) | |
„*“ kennzeichnet Pflichtfelder
„*“ kennzeichnet Pflichtfelder
Über ENIT
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung und Digitalisierung ihrer Kundenkommunikationslösungen durch Beratungsleistungen und maßgeschneiderte Lösungen innerhalb von OpenText Exstream, Quadient Inspire und SmartCOMM.
Lassen Sie uns über Ihr nächstes Projekt sprechen.
Hier finden Sie unsere Kontaktdaten – E-Mail, LinkedIn –, damit Sie immer wissen, wo Sie uns finden.
„*“ kennzeichnet Pflichtfelder